跨界日历 · 按日期 / 联赛精准检索
德布劳内任意球破门,哈兰德锁定胜局,积分榜仅差1分。
5分钟前詹姆斯砍下三双,戴维斯关键时刻封盖,系列赛2-2平。
18分钟前| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 32 | 24 | 5 | 3 | 77 |
| 2 | 曼城 | 32 | 23 | 5 | 4 | 74 |
| 3 | 利物浦 | 32 | 21 | 7 | 4 | 70 |
覆盖数百个热门联赛 · 主客场战绩全览
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 主客场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 32 | 24 | 5 | 3 | +45 | 77 | 主 13-2-1 |
| 2 | 曼城 | 32 | 23 | 5 | 4 | +51 | 74 | 主 12-3-1 |
| 3 | 利物浦 | 32 | 21 | 7 | 4 | +38 | 70 | 主 11-4-1 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 32 | 18 | 6 | 8 | +22 | 60 | 主 10-3-3 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 32 | 18 | 5 | 9 | +18 | 59 | 主 9-4-3 |
数据更新至最新一轮 · 排名含同分比较细则
交锋历史 · 盘路走势 · 胜负概率预测
曼城:哈兰德、德布劳内、福登
利物浦:萨拉赫(疑)、努涅斯(缺)
晴 · 18°C · 湿度65%
迈克尔·奥利弗 · 场均黄牌4.2